Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую).
Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ - управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).
По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Контакторы малогабаритные серии КМИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Номин рабочий ток Ie 400 В, А | 25 |
Номин мощность при AC-3 400 В, кВт | 11.0 |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 230 |
Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | - |
Условный тепловой ток Ith при АС-1, А | 40 |
Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
Тип подключения вспомогат цепей | Винтовое соединение |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 3000 |
Ширина, мм | 56.0 |
Вес, кг | ≤ 0,4 |
Время срабатывания при замыкании, мс | 15...24 |
Время срабатывания при размыкании, мс | 5...19 |
Гибкий кабель без наконечника, мм² | 1,5...4 |
Диапазоны напряж управления при отпускании Uc | 0,3...0,6 |
Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc | 0,8...1,1 |
Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG, А | 10 |
Доп конт - Макс кратковременная нагрузка, А | 100 |
Доп конт - Минимальная вкл способность Imin, мА | 10 |
Доп конт - Минимальная вкл способность Umin, В | 24 |
Доп конт - Момент затяжки, нм | 1.2 |
Доп конт - Номин напряжение Un AC, В | ≤ 660 |
Доп конт - Номин напряжение Un DC, В | ≤ 440 |
Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Доп конт - Сечение присоединяемых проводников, мм² | 1...4 |
Доп конт - Сопротивление изоляции, мОм | > 10 |
Доп конт - Ток термической стойкости In, А | 10 |
Жесткий кабель без наконечника, мм² | 2,5...6 |
Защита от сверхтоков - предохр gG, А | 40 |
Кол-во вспом норм разомк-НО конт опереж | 0 |
Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт | 0 |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт | 1 |
Кол-во вспомогат переключающих контактов | 0 |
Кол-во дополнительных контактов | 1 |
Кол-во норм замк-НЗ конт с задер переключ | 0 |
Количество полюсов | 3 |
Комутационная износоуст при АС-1, млн циклов | 1,3 |
Комутационная износоуст при АС-3, млн циклов | 1,1 |
Комутационная износоуст при АС-4, млн циклов | 0,15 |
Макс кратковременная нагрузка, А | 450 |
Мех износоустойчивость, млн ком циклов | 12.0 |
Момент затяжки, Нм | 1,2 |
Мощность рассеяния при Ie АС-1, Вт | 3,2 |
Мощность рассеяния при Ie АС-3, Вт | 1,25 |
Номин импульсное напряжение, кВ | 6 |
Номин мощность при AC-3 230 В, кВт | 5.5 |
Номин мощность при AC-3 660 В, кВт | 15.0 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Номин раб напряжение переменного тока Ue, В | 230; 400; 660 |
Температура эксплуатации, °C | -25...+50 |
Высота, мм | 84.0 |
Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО, IEK
- Модель: 4470
- Артикул: KKM21-025-230-10
- Наличие: Закончился