Житомир-3 КС-ГВ-015 СН (КС-ГВ-015СН или Житомир 3 015 НВС) - дымоходный, двухконтурный, напольный отопительный газовый котел, отапливаемая площадь - 150 м2, мощность - 15 кВт, расход газа - 1,71 м3/час, производительность по ГВС, 35oС - 5,8 л/мин, автоматика "EUROSIT", размеры (ВхШхГ) - 860х280х500 мм.
Все модели могут быть как с верхним, так и с задним выходом патрубка дымохода.
Тип котла | Традиционный |
Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ (опция) |
Мощность, кВт | 16 |
Способ установки | Напольный |
Рекомендуемая площадь, м2 | 160 |
Камера сгорания | Открытая (атмо) |
Количество контуров | Одноконтурный |
Тип теплообменника | Битермический |
Первичный теплообменник | Стальной |
Вторичный теплообменник | Медный |
КПД, % | 94.0 |
Средний расход газа *, м3 / час | 0,59 |
Максимальный (номинальный) расход газа приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,71 |
Продуктивность второго контура с Δ t 35ОС, не менее, кг/час (при температуре воды в котле 90 ОС), только для КС-ГВ | 350 |
Регулировка контура отопления, С | 40-90 |
Рекомендованная температура теплоносителя, ОС | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, Бар | 3 |
Максимальное давление теплоносителя, не более, Бар | 4 |
Максимальное давление во втором контуре, Бар (только для КС-ГВ) | 6 |
Разряжение за котлом (тяга), Па, не менее / не более | 4/25 |
Объем воды в котле, л, не более | 16 |
Объем воздуха для подачи в зону горения, м3 | 45 |
Патрубки подключения к системе отопления, резьба, G” | 1 1/2” |
Патрубки подключения к системе газоснабжения, резьба, G” | 1/2” |
Патрубки подключения к водопроводу, резьба, G” | 1/2” |
Масса, не более, кг, нетто, ± 10% | 63 |
Диаметр дымохода, мм | 126 |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 860х280х500 |
Котел газовый напольный Житомир КС-Г-15 СН-3 верхний
- Модель: 11606
- Наличие: Закончился